Zat 21 | 8:30h HWT A-B-C 5 Strade Spekenei gravel St-Jozef (Gammel) 50 km door Aan te duiden gereden tegen 23 km/h- | |
13:00h HWT A-B Groepsuitstap 80 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT A-B-C 2 Groepsuitstap MTB-tocht 53 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT C Groepsuitstap 70 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT D Groepsuitstap 60 km door Aan te duiden | ||
Zon 22 | 7:45h HWT A-B-C 1 VTT (MTB) St-Jozef (Gammel) 50 km door Aan te duiden | |
8:30h HWT A-B-C Groepsuitstap MTB-tocht St-Jozef (Gammel 53 km door Aan te duiden | ||
9:00h HWT A-B Groepsuitstap 80 km door Aan te duiden | ||
9:00h HWT C Groepsuitstap 70 km door Aan te duiden | ||
9:00h HWT D Groepsuitstap 60 km door Aan te duiden | ||
Din 24 | 13:00h HWT A-B Groepsuitstap Weg 80 km door Aan te duiden | |
13:00h HWT A-B-C Groepsuitstap MTB-tocht 50 km door Aan te duiden | ||
13:00h HWT C-D Groepsuitstap Weg 70 km door Aan te duiden |
Bekijk kalender |
HWT-er | ritten | Afstand |
Leo | 7 | 353 km |
Francis | 6 | 363 km |
May Marian Jan | 5 | 320 km 296 km 293 km |
Marc Monique | 4 | 320 km 280 km |
Leen Jef Jos Patrick Karine Nadine Ingrid Dirk | 3 | 220 km 210 km 190 km 183 km 156 km 153 km |
Lijst te lang om hier te tonen |
HWT-er | ritten | Afstand |
Monique | 15 | 1030 km |
Leo | 14 | 718 km |
Inge Jan | 10 | 585 km 572 km |
Jef Nadine | 9 | 620 km 465 km |
Carine Marian | 8 | 412 km |
Marc Leen Johan Ingrid Francis | 7 | 560 km 530 km 359 km 356 km |
Lijst te lang om hier te tonen |
HWT-er | ritten | Afstand |
Jan | 15 | 896 km |
Monique | 14 | 980 km |
Johan | 13 | 799 km |
Henri Leo | 12 | 840 km 630 km |
Liliane An May Francis | 11 | 770 km 690 km 620 km |
Jos | 10 | 643 km |
Lijst te lang om hier te tonen |
Voor de 34e keer organiseert HWT zijn veldtoertocht; dit jaar op zondagvoormiddag 2 februari. Net zoals verleden jaar is er de mogelijkheid om te kiezen uit zowel MTB ritten als gravelritten. We zijn opnieuw te gast op het Klein Seminarie (Vrijheid 234, 2320 Hoogstra...
Lees Verder... |
Meer info ... |
Meer en meer Hoogstraatse Wielertoeristen gebruiken Strava om hun fietsprestaties bij te houden. Vanaf nu kan je een koppeling maken tussen deze HWT-site en je Strava-account, waardoor je prestaties in Strava automatisch gekoppeld kunnen worden met de HWT-ritten op onze kalender. D...
Lees Verder... | 1 |
Zon 22 | Vandaag zijn er nog geen trainingen... | ||
Woe 18 | 13:12h - Leo MTB Tracks Oosterhout (Dorst, Cadettenkamp, Vrachelse Heide*2) 46 Km - 02:11h - 21.1 km/h - 37 |